Atibaia | Temporada 2020 | FutInfo.Net

Atibaia
Temporada 2020










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Atibaia 15 Judson ( Judson Augusto do Bonfim Santos ) 4 15 13 2 10 2 1 0
Atibaia 15 Daniel Tiago Duarte 3 13 11 2 7 2 1 0
Atibaia 15 Danilo ( Danilo Santana Pereira ) 2 13 13 0 6 0 3 0
Atibaia 15 Ronaldo ( Ronaldo Henrique Santos Reis ) 2 13 12 1 3 1 2 0
Atibaia 15 Djalma ( Djalma Celestino Evaristo ) 1 14 10 4 8 1 3 0
Atibaia 15 Patrick Felipe Justino Alves 1 15 2 13 2 8 1 0
Atibaia 15 Gian ( Giancarlo Israel Previato ) 1 10 5 5 2 3 2 1
Atibaia 8 Carlos ( Carlos Guilherme Santos de Olivei ) 1 8 7 1 0 1 1 0
Atibaia 8 Gledson ( Gledson Paixão da Silva ) 1 5 5 0 1 0 2 2
Atibaia 15 Gledson ( Gledson Paixão da Silva ) 1 3 3 0 0 0 2 0
Atibaia 15 Moises ( Carlos Moises de Lima ) 1 3 3 0 3 0 2 0
Atibaia 8 Jose Gervasio ( Jose Gervasio dos Santos Neto ) 1 5 5 0 1 0 0 0
Atibaia 15 Jose Gervasio ( Jose Gervasio dos Santos Neto ) 1 3 2 1 1 1 0 0
Atibaia 8 Willian Daltro ( Willian Daltro de Oliveira Leal ) 1 3 3 0 1 0 0 0
Atibaia 8 Guilherme ( Guilherme Henrique de Souza ) 0 4 2 2 0 1 0 0
Atibaia 8 Maycon ( Maycon Aparecido Paixão ) 0 2 0 2 0 2 1 0
Atibaia 15 Gustavo Gomes ( Gustavo Gomes da Silva ) 0 12 12 0 0 0 2 0
Atibaia 8 Vinicius ( Vinicius Martyr Barbosa ) 0 8 8 0 0 0 1 0
Atibaia 15 Vinicius ( Vinicius Martyr Barbosa ) 0 14 14 0 2 0 3 0
Atibaia 15 Everton ( Everton Santana Dias ) 0 14 14 0 0 0 1 0
Atibaia 8 Igor da Silva Amaral 0 6 6 0 0 0 1 0
Atibaia 15 Igor da Silva Amaral 0 5 5 0 0 0 1 1
Atibaia 15 Thiago César ( Thiago Cesar Branco Moreira ) 0 14 12 2 1 1 3 0
Atibaia 15 Willian ( Willian Luis Antonio Bernardo da ) 0 12 11 1 1 0 1 0
Atibaia 8 Wallace ( Wallace Silva Pinto ) 0 5 3 2 3 1 0 0
Atibaia 15 Wallace ( Wallace Silva Pinto ) 0 10 1 9 1 6 1 0
Atibaia 8 Danilo ( Danilo Santana Pereira ) 0 7 7 0 5 0 1 0
Atibaia 8 Leandro ( Leandro Roberto Naziozeno ) 0 5 0 5 0 0 0 0
Atibaia 15 Leandro ( Leandro Roberto Naziozeno ) 0 15 2 13 0 0 0 0
Atibaia 15 Wesley ( Wesley Barbosa Gama Silva ) 0 12 8 4 0 2 2 0
Atibaia 15 Guilherme Eulalio Avelino de Oliv 0 15 2 13 0 7 2 0
Atibaia 8 Eduardo Correia da Silva 0 7 1 6 1 5 0 0
Atibaia 15 Eduardo Correia da Silva 0 10 0 10 0 6 0 0
Atibaia 8 Ronaldo ( Ronaldo Henrique Santos Reis ) 0 7 6 1 5 1 0 0
Atibaia 8 Fabio Souza ( Fabio Gonçalves de Souza ) 0 7 5 2 3 1 1 0
Atibaia 8 Felipe ( Felipe Pereira da Silva ) 0 2 0 2 0 2 0 0
Atibaia 15 Marcus Vinícius ( Marcus Vinicius Lima da Silva ) 0 7 4 3 0 1 0 0
Atibaia 15 Gabriel Vidal Antonio Miguel 0 7 0 7 0 1 0 0
Atibaia 15 Matheus Guilherme Lins de Almeida 0 1 0 1 0 0 0 0
Atibaia 8 Renan Tôrres Ramos de Souza 0 6 0 6 0 3 1 0
Atibaia 15 Renan Tôrres Ramos de Souza 0 3 0 3 0 1 0 0
Atibaia 15 Gabriel Henrique Morais Cunha 0 2 0 2 0 1 0 0
Atibaia 8 Jeferson ( Jeferson da Silva Reis ) 0 8 8 0 0 0 0 0
Atibaia 8 João Victor Buono da Silva 0 4 3 1 1 0 1 0
Atibaia 8 Bruno ( Bruno de Oliveira Souza ) 0 7 7 0 2 0 4 0
Atibaia 8 Abner Gomes Faria 0 3 2 1 2 1 0 0
Atibaia 8 Felipe Sambudio Rosalen 0 5 4 1 3 0 0 1
Atibaia 8 Gabriel Corrêa ( Gabriel Mathias Corrêa ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Atibaia 8 Samuel Firmino de Jesus 0 2 0 2 0 0 0 0
Atibaia 8 Elias Ceará ( Francisco Elias Eufrasio Lô ) 0 6 0 6 0 5 2 0
Atibaia 8 Marcelo Henrique de Sousa Cunha 0 4 0 4 0 3 0 0
Atibaia 15 Luiz Henrique Pachu Lira 0 7 2 5 2 4 0 0
Atibaia 15 Felipe ( Felipe Evandro dos Santos ) 0 2 0 2 0 1 0 0
Atibaia 8 Matheus Humberto Maximiano 0 3 1 2 1 2 1 0
Atibaia 15 Fernando Nunes Ferraz 0 1 1 0 0 0 0 0
Atibaia 15 Renan Santos de Castro 0 3 3 0 0 0 0 0
Atibaia 8 Moises ( Carlos Moises de Lima ) 0 6 5 1 3 1 1 0
Atibaia 8 Frank ( Wilgne Frank Santos Silva ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Atibaia 15 Frank ( Wilgne Frank Santos Silva ) 0 2 0 2 0 0 0 0
Atibaia 8 Lourenço Donato Zandona 0 2 0 2 0 1 0 0
Atibaia 8 Eder Paulista ( Ederson Silva Camillo ) 0 4 0 4 0 2 0 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

CasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaFora
GP 20210120221013110000111220.96
GC 20011116132021110102012291.26
S 0020-101-61-1-10-12000-10-210-1-7-0.3
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

CasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaFora
3.79 3.21 3 7 4.17 3.83 5 7 5.23 2.77 7 158.04 6.96 3.83 66.25 5.92 4 4 4.08 2.92 4 3 13.13
Red BullMédia






Aproveitamento:

CasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaFora
33.33%33.33%55.56%50%40%38.89%47.62%41.67%48.15%43.33%39.39%38.89%35.9%40.48%40%39.58%39.22%37.04%36.84%35%38.1%37.88%36.23%













Atletas Utilizados:

CasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaFora
14120020001016218410211047
Total






Faltas Cometidas:

CasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaFora
142581121159819141211191616121910131617141433314.48
TotalMédia






Faltas Sofridas:

CasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaFora
1114121417141312118149181313171510171220191531813.83
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

CasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaFora
33244231220131233313014512.22
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

CasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaFora
32113233203132100251334482.09
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

CasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaFora
0001000001000001010001050.22
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

CasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaFora
0001000000000100000010030.13
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia