Barretos | Temporada 2020 | FutInfo.Net

Barretos
Temporada 2020










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Barretos 15 Anderson ( Anderson Portela de Araujo ) 5 11 11 0 4 0 2 0
Barretos 15 Patrick Leonardo Carneiro da Silv 3 11 11 0 2 0 0 0
Barretos 15 Branquinho ( Wellington Clayton Gonçalves dos ) 3 11 11 0 4 0 1 0
Barretos 15 Alexandre ( Alexandre Henrique Calisto ) 1 10 10 0 1 0 5 0
Barretos 15 Jose Arthur Sanches Filho 1 6 6 0 1 0 1 0
Barretos 15 Ryan Klayton de Oliveira Ferreira 1 4 1 3 0 2 0 0
Barretos 15 Daniel Rodrigues Damião 0 8 8 0 2 0 1 0
Barretos 15 Murilo Mendes Hermogenes 0 11 11 0 0 0 1 0
Barretos 15 Jose Fernando Oliveira de Aguiar 0 9 6 3 5 0 2 0
Barretos 15 Thiago Silvy Coelho 0 5 5 0 5 0 1 0
Barretos 15 Zé Eduardo ( José Eduardo Jaivona Lesco ) 0 8 0 8 0 0 0 0
Barretos 15 Elias Luiz dos Reis 0 8 6 2 0 2 1 0
Barretos 15 João Henrique da Silva 0 11 2 9 2 6 1 0
Barretos 15 Mirrai Leme Vieira 0 9 0 9 0 5 0 0
Barretos 15 Cleber Barbosa Viana 0 8 0 8 0 7 0 0
Barretos 15 Jucemar ( Jucemar de Oliveira Cordeiro Júni ) 0 8 8 0 0 0 2 1
Barretos 15 Flavio Meneses 0 10 10 0 0 0 3 1
Barretos 15 Guilherme Andrade Silva 0 5 4 1 1 1 2 0
Barretos 15 Udson Rodrigo Moreira da Silva 0 2 1 1 0 0 0 0
Barretos 15 Eduardo ( Eduardo Fabrício de Souza ) 0 6 0 6 0 1 0 0
Barretos 15 Rodrigo Alves Porto 0 7 2 5 1 4 1 0
Barretos 15 Pedro Ernesto Alves 0 3 3 0 0 0 0 0
Barretos 15 Roberth Melonio da Silva 0 2 2 0 0 0 0 0
Barretos 15 Alessandro de Jesus Oliveira 0 4 3 1 1 1 2 0
Barretos 15 Vinicius Sangiorgi Rachi 0 4 4 0 0 0 1 0
Barretos 15 Jonilson Clovis Nascimento Breves 0 4 4 0 0 0 0 0
Barretos 15 Antonio Carlos Oliveira Souza 0 4 4 0 1 0 1 0
Barretos 15 Danilo Brayan Silva Rodrigues 0 3 3 0 2 0 1 1
Barretos 15 Renato da Rocha Silva 0 4 3 1 1 1 1 0
Barretos 15 Hamilton de Souza Junior 0 4 2 2 1 2 2 0
Barretos 15 Raul Muller Correa da Silva 0 4 4 0 3 0 2 0
Barretos 15 Fabricio Pereira de Oliveira 0 3 3 0 1 0 0 0
Barretos 15 Lucas Almeida Rocha 0 4 1 3 0 0 0 0
Barretos 15 Edson Rocha 0 3 2 1 1 0 0 0
Barretos 15 Bismarck Vargas Duarte 0 4 0 4 0 2 1 1
Barretos 15 Deriky William Santos da Silva 0 3 1 2 1 2 0 0
Barretos 15 Carlos Eduardo Passos Farias 0 4 1 3 1 2 2 0
Barretos 15 Icaro Freire Nunes 0 4 3 1 2 1 1 0
Barretos 15 Yuri Gonçalves Fabiano 0 2 0 2 0 1 0 0
Barretos 15 Murilo Teixeira de Carvalho Leite 0 3 0 3 0 1 0 0
Barretos 15 Andre Luiz ( Andre Luiz Dias de Souza ) 0 6 3 3 0 0 0 0
Barretos 15 Hismael Schereiber Laranja 0 4 0 4 0 4 1 0
Barretos 15 Wesley Balbino Herculano do Santo 0 6 0 6 0 3 0 0
Barretos 15 Romullo da Silva Cardoso 0 5 5 0 4 0 2 0
Barretos 15 Lincoln Fernando Rocha da Silva 0 1 1 0 1 0 1 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasa
GP 020011231220100151
GC 012040312224212261.73
S 01-20-31-12-100-4-1-1-2-11-0.73
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasa
4.21 3.58 5.42 5 3 6.83 6.17 4.79 3.04 6.96 188.08 8 6.92 7 16.19
GE OsascoMédia






Aproveitamento:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasa
33.33%66.67%44.44%41.67%33.33%44.44%38.1%45.83%40.74%40%39.39%36.11%33.33%30.95%28.89%













Atletas Utilizados:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasa
1410133200021610346
Total






Faltas Cometidas:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasa
20161118111615161719151613142624316.2
TotalMédia






Faltas Sofridas:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasa
14142023152512181616181910171525216.8
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasa
133313461122237422.8
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasa
223242432212122342.27
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasa
00001000001000240.27
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasa
00101000001001040.27
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia