Ferroviária | Temporada 2020 | FutInfo.Net

Ferroviária
Temporada 2020










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Ferroviária 12 Felipe de Figueiredo Ferreira 4 11 7 4 5 3 0 0
Ferroviária 12 Hygor ( Hygor Cleber Garcia Silva ) 3 12 9 3 5 3 1 0
Ferroviária 10 Ednei Ferreira de Oliveira 2 9 8 1 0 1 1 0
Ferroviária 12 Bruno Mezenga ( Bruno Ferreira Mombra Rosa ) 2 2 1 1 1 1 0 0
Ferroviária 10 Marcos Paulo Carvalho Inez 1 10 9 1 3 1 1 0
Ferroviária 10 Gleyson ( Gleyson Garcia de Oliveira ) 1 3 3 0 1 0 0 0
Ferroviária 10 Velicka ( Leandro Nunes Velicka ) 1 8 8 0 8 0 1 0
Ferroviária 10 Maurinho ( Mauro Job Pontes Júnior ) 1 5 5 0 5 0 2 0
Ferroviária 12 Henan Faria da Silveira 1 9 8 1 5 0 0 0
Ferroviária 12 Toni ( Antonio de Moura Carvalho ) 1 10 9 1 0 1 3 0
Ferroviária 10 Mauricio de Oliveira Moraes 0 10 10 0 0 0 3 0
Ferroviária 10 Emerson ( Emerson Gustavo Pinto dos Santos ) 0 2 2 0 2 0 0 0
Ferroviária 10 Luis Felipe Ramos E Souza 0 6 2 4 1 1 0 0
Ferroviária 10 Jhonatan ( Jhonatan Rogerio de Souza Cintra ) 0 4 4 0 4 0 0 0
Ferroviária 12 Jhonatan ( Jhonatan Rogerio de Souza Cintra ) 0 3 0 3 0 2 0 0
Ferroviária 10 Rafael ( Rafael Pinheiro Santana ) 0 3 1 2 1 2 1 0
Ferroviária 10 Benassi ( João Victor Silva Benassi ) 0 2 0 2 0 0 0 0
Ferroviária 10 Gustavo ( Gustavo dos Santos Silva Medina ) 0 2 1 1 0 0 0 0
Ferroviária 12 Gustavo ( Gustavo dos Santos Silva Medina ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Ferroviária 10 Miqueias Cabral Evaristo 0 2 1 1 1 1 0 0
Ferroviária 10 Victor Hugo ( Victor Hugo dos Santos de Sa ) 0 2 0 2 0 1 0 0
Ferroviária 10 Vinicius ( Vinicius Oliveira de Matos ) 0 1 1 0 1 0 0 0
Ferroviária 10 Julio Vitor ( Julio Vitor Souza Ferreira ) 0 1 0 1 0 1 0 0
Ferroviária 10 Jose Guilherme ( Jose Guilherme Sangaletti Serrano ) 0 8 1 7 0 0 0 0
Ferroviária 10 Fabão ( Fábio Campos Luiz ) 0 10 9 1 1 0 2 1
Ferroviária 10 Ralph Machado Dias 0 8 8 0 2 0 3 0
Ferroviária 10 César ( César de São José Morais ) 0 8 8 0 3 0 2 0
Ferroviária 10 Pedro Henryque Pereira dos Santos 0 10 2 8 1 7 1 0
Ferroviária 10 Willian Monteiro ( Willian da Silva Duarte Monteiro ) 0 8 5 3 3 2 1 0
Ferroviária 12 Willian Monteiro ( Willian da Silva Duarte Monteiro ) 0 6 0 6 0 3 0 0
Ferroviária 10 Everton ( Everton Ferreira Fernandes ) 0 10 9 1 0 0 0 0
Ferroviária 12 Everton ( Everton Ferreira Fernandes ) 0 5 0 5 0 0 0 0
Ferroviária 10 Windson Airez Neves 0 6 1 5 0 4 0 0
Ferroviária 10 Renan ( Renan Paulino de Souza ) 0 4 2 2 2 2 1 1
Ferroviária 10 Diego ( Diego Felipe Coutinho ) 0 4 2 2 2 1 0 0
Ferroviária 10 Ian Luccas ( Ian Luccas Baroni Boetto ) 0 10 7 3 2 3 3 0
Ferroviária 12 Ian Luccas ( Ian Luccas Baroni Boetto ) 0 2 0 2 0 0 0 0
Ferroviária 10 Tulio Renan Souza Xavier 0 4 1 3 1 2 0 0
Ferroviária 10 Salomao Luciano Nazare 0 9 0 9 0 7 0 0
Ferroviária 12 Salomao Luciano Nazare 0 2 0 2 0 0 0 0
Ferroviária 10 Luiz Claudio ( Luiz Claudio Marques ) 0 7 0 7 0 6 0 0
Ferroviária 10 Gabriel Henrique de Almeida Lima 0 3 0 3 0 1 0 0
Ferroviária 10 Felipe Sampaio ( Felipe Souza Moreno Sampaio ) 0 1 0 1 0 1 0 0
Ferroviária 12 Felipe Sampaio ( Felipe Souza Moreno Sampaio ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Ferroviária 12 Saulo ( Saulo Squarsone Rodrigues dos San ) 0 12 12 0 0 0 0 0
Ferroviária 12 Lucas Pereira Mendes 0 12 12 0 0 0 2 0
Ferroviária 12 Rayan ( Rayan Poltronieri Pereira ) 0 5 5 0 1 0 0 0
Ferroviária 12 Maximiliano Lelis Rodrigues 0 10 8 2 0 1 4 1
Ferroviária 12 Higor ( Higor Matheus Meritão ) 0 12 3 9 2 3 1 0
Ferroviária 12 Elosman Euller Silva Cavalcanti 0 8 2 6 1 0 0 0
Ferroviária 12 Caio Rangel ( Caio Rangel da Silva ) 0 10 1 9 1 3 0 0
Ferroviária 12 Fellipe ( Fellipe Mateus de Sena Araujo ) 0 10 7 3 5 1 1 0
Ferroviária 12 Leonardo ( Leonardo Artur de Melo ) 0 12 4 8 4 5 1 0
Ferroviária 12 Bruno Recife ( Bruno Leonardo Barbosa ) 0 12 10 2 2 0 1 0
Ferroviária 12 Alisson Fernandes da Silva 0 10 0 10 0 0 0 0
Ferroviária 12 Karl Cachoeira Della Vedova Junio 0 8 2 6 2 2 0 0
Ferroviária 12 José Osmar Ventura da Paz 0 9 7 2 0 0 2 0
Ferroviária 12 Clayton da Rosa Peixoto 0 9 0 9 0 3 0 0
Ferroviária 12 Claudio Henrique Paiva Porfirio 0 9 8 1 4 0 0 0
Ferroviária 12 Patrick de Carvalho Brey 0 6 3 3 1 2 0 0
Ferroviária 12 Gildson Pablo de Oliveira Silva 0 9 2 7 0 1 1 0
Ferroviária 12 Wagner ( Wagner Aparecido Coradin Junior ) 0 7 0 7 0 0 0 0
Ferroviária 12 Elton Constantino da Silva 0 5 4 1 0 0 1 1
Ferroviária 12 Yuri Jonathan Vitor Coelho 0 6 0 6 0 5 0 0
Ferroviária 12 Carlão ( Carlos Roberto da Cruz Junior ) 0 5 3 2 0 0 2 0
Ferroviária 12 Patrick ( Patrick Marcelino ) 0 3 2 1 0 0 1 0
Ferroviária 12 Anderson Aparecido Salles 0 2 2 0 0 0 1 0
Ferroviária 12 Marcos Vinicius ( Marcos Vinicius da Silva Reis ) 0 3 0 3 0 0 0 0
Ferroviária 12 Felipe Estrella Galeazzi 0 2 1 1 1 1 1 0
Ferroviária 12 Gabriel ( Gabriel Araujo dos Santos ) 0 2 0 2 0 0 0 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
GP 1110011100111500111002190.86
GC 1100010012122110101000150.68
S 00100011-1-20-1-14-1001000240.18
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
3.1 3.1 2.79 6.94 8.17 6 8 5.92 6.98 130 3.98 101.04 5.92 4 4 4.08 2.92 4.08 3.92 3.17 2.92 13.96
MirassolMédia






Aproveitamento:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
33.33%16.67%11.11%33.33%26.67%27.78%28.57%37.5%37.04%36.67%36.36%41.67%41.03%40.48%44.44%43.75%43.14%42.59%45.61%48.33%46.03%43.94%













Atletas Utilizados:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
14241023000401540110231461
Total






Faltas Cometidas:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
161210141316181018131514814101711131716121430113.68
TotalMédia






Faltas Sofridas:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
1811121115101510141012121012101312111312181227312.41
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
121331320251325213032452.05
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
202111344113231211121371.68
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
00001100000010000000140.18
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
00000000000001000100020.09
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia