Guarani | Temporada 2020 | FutInfo.Net

Guarani
Temporada 2020










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Guarani 12 Geremias Ribeiro Junior 6 11 10 1 3 1 1 0
Guarani 12 Pele ( Rafael Costa dos Santos ) 4 11 9 2 9 2 0 0
Guarani 6 Bruno Paulo Machado Barbosa 3 2 2 0 2 0 0 0
Guarani 6 João Paulo Queiroz de Moraes 2 6 6 0 2 0 2 0
Guarani 6 Caio ( Caio Henrique dos Santos ) 1 6 3 3 3 3 1 0
Guarani 6 Wermeson ( Wermeson do Carmo Silva ) 1 3 2 1 2 1 0 0
Guarani 6 Matheus ( Matheus Henrique de Souza de Carv ) 1 2 2 0 0 0 1 0
Guarani 12 Giovanny Bariani Marques 1 8 7 1 4 1 2 0
Guarani 12 Matheus ( Matheus Lima Beltrão Oliveira ) 1 9 7 2 1 1 2 0
Guarani 12 Romércio ( Romércio Pereira da Conceição ) 1 11 9 2 1 0 3 0
Guarani 12 Igor ( Igor Henrique Martins Machado ) 1 8 6 2 3 1 1 0
Guarani 12 Thallyson Augusto Tavares Dias 1 5 4 1 0 0 0 0
Guarani 12 Edimar Ribeiro da Costa Junior 1 4 0 4 0 2 0 0
Guarani 6 Carlos ( Carlos Henrique do Nascimento Fre ) 0 6 6 0 0 0 0 0
Guarani 12 Carlos ( Carlos Henrique do Nascimento Fre ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Guarani 6 Ludke ( Mateus Ludke ) 0 5 5 0 0 0 1 0
Guarani 6 Anderson Meneses de Araujo Junior 0 2 2 0 0 0 0 0
Guarani 6 Ian Carlo Souza Daniel 0 1 1 0 1 0 0 0
Guarani 6 Caique Evaristo Santos da Silva 0 6 6 0 4 0 1 0
Guarani 6 Erick Fernando Brandao Daltro 0 1 1 0 0 0 0 0
Guarani 6 Keverton Resende Marcolino 0 6 6 0 2 0 2 0
Guarani 6 Heitor Roca ( Heitor Roca Santo ) 0 6 6 0 1 0 1 0
Guarani 6 Julio ( Julio Cesar de Souza Brito ) 0 6 4 2 3 2 0 0
Guarani 6 Alan ( Alan Francisco Leite ) 0 6 1 5 1 5 1 0
Guarani 6 Lucas ( Lucas Rodrigues Cardoso ) 0 6 0 6 0 0 0 0
Guarani 6 Guilherme ( Guilherme Batista de Assis ) 0 6 1 5 0 2 0 0
Guarani 6 Titi ( João Pedro Quintino da Silva ) 0 6 4 2 0 2 0 0
Guarani 6 Alexandre Souza Domingues 0 2 1 1 1 1 1 1
Guarani 6 Luãn de Sousa Barros 0 6 0 6 0 4 1 0
Guarani 12 Wermeson ( Wermeson do Carmo Silva ) 0 4 0 4 0 0 0 0
Guarani 6 Bruno Bianconi ( Bruno de Oliveira Bianconi ) 0 4 4 0 2 0 2 0
Guarani 6 Victor Ramon ( Victor Ramon Rosa Neto ) 0 1 1 0 1 0 0 0
Guarani 12 Victor Ramon ( Victor Ramon Rosa Neto ) 0 3 0 3 0 0 0 0
Guarani 6 André Victor Domingos de Oliveira 0 2 0 2 0 1 0 0
Guarani 6 Felipe de Oliveira Urbano 0 3 0 3 0 3 1 0
Guarani 6 Leandro Arantes Muniz 0 3 0 3 0 1 0 0
Guarani 6 Jose Carlos Tofolo Junior 0 2 2 0 1 0 0 0
Guarani 12 Jose Carlos Tofolo Junior 0 12 2 10 2 4 1 0
Guarani 6 Matheus Presses 0 1 0 1 0 1 0 0
Guarani 6 Gabriel de Andrade 0 1 0 1 0 0 0 0
Guarani 12 Jefferson ( Jefferson da Silva Paulino ) 0 12 12 0 0 0 0 0
Guarani 12 Deivid ( Deivid Willian da Silva ) 0 11 11 0 2 0 5 0
Guarani 12 Bruno ( Bruno da Silva Barbosa ) 0 11 11 0 0 0 0 0
Guarani 12 Dirceu Lucas de Abreu Santos 0 11 7 4 2 0 2 1
Guarani 12 Lucas de Figueiredo Crispim 0 10 9 1 3 0 0 0
Guarani 12 Pablo ( Pablo Diogo Lopes de Lima ) 0 11 11 0 1 0 4 0
Guarani 12 Matheus Fernando Cavichioli 0 12 0 12 0 0 0 0
Guarani 12 Leandro Almeida da Silva 0 10 3 7 0 1 0 0
Guarani 12 Marcelo ( Marcelo Machado dos Santos ) 0 10 0 10 0 7 1 0
Guarani 12 Eduardo Person ( Eduardo Luiz Person ) 0 12 6 6 5 1 1 0
Guarani 12 Renato Escobar Baruffi 0 8 2 6 1 0 2 0
Guarani 12 Mateus ( Mateus Gustavo Sales de Jesus ) 0 8 0 8 0 3 0 0
Guarani 12 Savio ( Bruno Savio da Silva ) 0 10 0 10 0 8 2 0
Guarani 12 Cristovam Roberto Ribeiro da Silv 0 10 2 8 1 4 0 0
Guarani 12 Renan ( Renan Pereira Muniz Oliveira ) 0 8 1 7 1 0 0 0
Guarani 12 Ricardo Ribeiro de Lima 0 6 0 6 0 1 0 0
Guarani 12 Vitor Mendes Alves 0 1 0 1 0 0 0 0
Guarani 12 Eliel ( Eliel da Silva ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Guarani 12 Jose Walber Mota de Amorim 0 2 1 1 0 0 0 0
Guarani 12 Arthur Rodrigues Rezende 0 2 2 0 1 0 0 0
Guarani 12 Elias Rezende de Oliveira 0 2 0 2 0 1 0 0
Guarani 12 Wagner da Silva Souza 0 2 0 2 0 2 0 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
GP 012500411211002301241.33
GC 532312021111100223301.67
S -5-202-1-24-10100-1021-2-2-6-0.33
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
5.03 3.06 2.9 5.01 7.86 5.23 7.91 7.09 9.94 129 2.83 100.96 7 3 3 5 3 16.2
Inter de LimeiraMédia






Aproveitamento:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
100%50%44.44%58.33%53.33%50%42.86%41.67%48.15%53.33%48.48%44.44%41.03%38.1%37.78%41.67%39.22%37.04%













Atletas Utilizados:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
1415010201051145531159
Total






Faltas Cometidas:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
1513181922916141020141213171915131327215.11
TotalMédia






Faltas Sofridas:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
137122018911161216151010101719121424113.39
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
11333132341224432422.33
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
22114203242122602362
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
0100000000001000020.11
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasa
0000000002000010030.17
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia