Juventus | Temporada 2020 | FutInfo.Net

Juventus
Temporada 2020










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Juventus 17 Leo ( Leonardo Luiz E Castro ) 9 12 12 0 5 0 1 0
Juventus 17 Danilo Lopes Cezario 3 12 9 3 9 1 0 0
Juventus 17 Bruno ( Bruno Cesar Xavier Sislo ) 3 4 4 0 1 0 0 0
Juventus 6 Wilson Rodrigues Fonseca 2 6 6 0 2 0 0 0
Juventus 17 Diego Sacomam ( Diego Alessandro Aparecido Sacoma ) 1 17 17 0 0 0 0 0
Juventus 17 Thiago Jefferson da Silva 1 11 11 0 5 0 0 0
Juventus 17 João Lucas ( João Lucas Pereira da Silva ) 1 10 2 8 2 5 2 0
Juventus 17 Cristian ( Cristian Mark Junio Nascimento Ol ) 1 12 12 0 3 0 2 0
Juventus 6 Marcelino Junior Lopes Arruda 1 5 5 0 2 0 2 0
Juventus 17 Marcelino Junior Lopes Arruda 1 7 4 3 4 3 3 0
Juventus 17 Bruno Vitor Ribeiro Rodrigues 1 5 0 5 0 5 0 0
Juventus 6 André Dias ( André Dias Campos ) 0 6 6 0 0 0 0 0
Juventus 17 André Dias ( André Dias Campos ) 0 17 16 1 0 0 1 0
Juventus 6 Thiago ( Thiago Camara Cunha ) 0 3 3 0 0 0 1 0
Juventus 17 Thiago ( Thiago Camara Cunha ) 0 17 17 0 0 0 2 0
Juventus 17 Robson Ernandes da Silva Junior 0 12 12 0 1 0 2 0
Juventus 6 Alê ( Alexandre Luiz Fernandes ) 0 6 6 0 0 0 2 0
Juventus 17 Alê ( Alexandre Luiz Fernandes ) 0 14 14 0 1 0 4 0
Juventus 17 Paulo Henrique Soares Pereira 0 11 11 0 0 0 5 0
Juventus 17 Gilson da Silva Alves 0 10 8 2 1 2 3 1
Juventus 17 Marcelo Henrique França de Siquei 0 11 8 3 5 2 2 0
Juventus 17 Winiston Cristian Santos 0 11 1 10 0 0 0 0
Juventus 17 Paulo Henrique ( Paulo Henrique Barbosa de Souza ) 0 12 1 11 1 2 2 0
Juventus 6 Thiago Rocha Oliveira 0 4 0 4 0 2 1 0
Juventus 17 Thiago Rocha Oliveira 0 8 3 5 1 2 1 0
Juventus 6 Nathan ( Nathan Barbosa ) 0 6 6 0 6 0 0 0
Juventus 17 Nathan ( Nathan Barbosa ) 0 12 1 11 1 5 0 0
Juventus 17 Maycon ( Maycon Aparecido Paixão ) 0 10 0 10 0 9 1 0
Juventus 17 Deivdy Reis Marques do Nascimento 0 5 0 5 0 4 2 0
Juventus 6 Wesley ( Wesley Barbosa Gama Silva ) 0 6 6 0 0 0 2 0
Juventus 6 Jorge Eduardo ( Jorge Eduardo Pedro Junior ) 0 6 1 5 0 4 0 0
Juventus 6 Douglas Ramos dos Reis 0 6 3 3 1 2 2 0
Juventus 17 Douglas Ramos dos Reis 0 14 2 12 2 4 0 1
Juventus 17 Rikelmi Valentim dos Santos 0 4 0 4 0 2 0 0
Juventus 17 Elias Fernandes de Oliveira 0 3 0 3 0 3 0 0
Juventus 17 Rafael ( Rafael Ribas Vianna ) 0 3 0 3 0 0 0 0
Juventus 17 Lucas Jose dos Santos de Souza 0 3 2 1 2 1 1 0
Juventus 17 João Paulo ( João Paulo de Souza Dantas ) 0 2 2 0 0 0 2 0
Juventus 17 Yan Oliveira Lima 0 1 0 1 0 0 0 0
Juventus 17 Matheus ( Matheus Georgevich Pellegrini ) 0 3 0 3 0 0 0 0
Juventus 17 Marcelo Ribeiro Santos 0 1 1 0 1 0 0 0
Juventus 6 Cristian ( Cristian Mark Junio Nascimento Ol ) 0 6 6 0 0 0 0 0
Juventus 17 Thiago Duchatsch Moreira 0 5 5 0 1 0 0 0
Juventus 17 Reinaldo Junio Guimarães Rodrigue 0 5 1 4 1 4 0 1
Juventus 17 Gilberto Carrara Martins Leite 0 3 3 0 3 0 1 0
Juventus 17 Wilson Rodrigues Fonseca 0 5 5 0 5 0 0 0
Juventus 17 Guilherme ( Guilherme Pereira Bazilio ) 0 4 0 4 0 2 1 0
Juventus 6 Lucas Augusto Queiroz Lopes 0 6 6 0 2 0 1 0
Juventus 17 Lucas Augusto Queiroz Lopes 0 2 1 1 1 0 0 0
Juventus 17 Isaque ( Isaque Aparecido da Silva ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Juventus 6 Pablo ( Pablo Vinicius Pereira Mendes ) 0 5 5 0 0 0 3 0
Juventus 17 Pablo ( Pablo Vinicius Pereira Mendes ) 0 2 2 0 2 0 1 0
Juventus 17 Gustavo Eugenio Pereira Teles de 0 4 0 4 0 1 0 0
Juventus 6 Raphael ( Raphael Paroli Correa Rocha ) 0 6 0 6 0 1 0 0
Juventus 17 Raphael ( Raphael Paroli Correa Rocha ) 0 1 0 1 0 1 0 0
Juventus 6 Carlos ( Carlos Eduardo de Lima Junior ) 0 4 4 0 4 0 0 0
Juventus 6 Vitor ( Vitor Nascimento de Omena ) 0 6 0 6 0 0 0 0
Juventus 6 Lucas Ybom ( Lucas Gilberto Ybóm ) 0 5 2 3 2 0 1 0
Juventus 6 Victor ( Victor Hugo Rodrigues Bento ) 0 4 0 4 0 3 0 0
Juventus 6 Luiz ( Luiz Giovanny da Silva Morais ) 0 3 0 3 0 3 1 0
Juventus 6 Nicholas ( Nicholas de Souza Cruz Oliveira ) 0 3 0 3 0 2 0 0
Juventus 6 Pedro Henrique Nascimento de Oliv 0 2 0 2 0 1 0 0
Juventus 6 Marcos Vinicius Joaquim Nogueira 0 1 0 1 0 0 0 0
Juventus 6 Cristian ( Cristian Renato Gonçalves Riquelm ) 0 2 0 2 0 2 0 0
Juventus 6 Masson ( Gabriel Luan Masson ) 0 1 1 0 1 0 0 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
GP 41110202012230110110001241.04
GC 01130010141122110112125311.35
S 400-202-12-1-3111-200000-2-1-2-4-7-0.3
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
3.79 3.21 3.79 6.25 3.96 3.79 5.42 8.58 3.39 3.61 6.25 157.96 7 3.83 8.17 5.79 52.21 7 3 4 4 3 12.83
VotuporanguenseMédia






Aproveitamento:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
100%66.67%55.56%41.67%40%50%42.86%50%44.44%40%45.45%50%53.85%50%48.89%47.92%47.06%46.3%45.61%43.33%41.27%39.39%37.68%













Atletas Utilizados:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
14201130121108512031121252
Total






Faltas Cometidas:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
71115121018141016811142114131191222915161230013.04
TotalMédia






Faltas Sofridas:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
1013221712131116261012129181613171017121710832113.96
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
20432643313012113131443552.39
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
13232315612333214213530592.57
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
0000000100001000100000030.13
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
0000100100000000000000020.09
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia