Juventus | Temporada 2021 | FutInfo.Net

Juventus
Temporada 2021










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Juventus 15 Wil ( William Viana Santos ) 4 13 13 0 9 0 0 0
Juventus 15 Alvinho ( Álvaro Felipe da Silva ) 3 10 9 1 2 1 0 1
Juventus 15 Lucas Ybom ( Lucas Gilberto Ybóm ) 2 8 6 2 5 1 0 0
Juventus 8 Nathan ( Nathan Barbosa ) 1 5 2 3 1 2 1 1
Juventus 8 Felipe ( Felipe Pereira da Silva ) 1 5 1 4 1 3 0 0
Juventus 8 Bruninho ( Bruno Cardoso Gonçalves Santos ) 1 7 6 1 5 1 1 0
Juventus 8 Radsley ( Radsley Eduardo Gonçalves Ramos ) 1 8 8 0 3 0 1 0
Juventus 15 Alfredo ( Alfredo Francisco Martins ) 1 11 2 9 1 8 1 0
Juventus 8 Alfredo ( Alfredo Francisco Martins ) 1 8 3 5 3 2 0 0
Juventus 15 Joel ( Joel Vinícius Silva dos Anjos ) 1 9 4 5 1 5 1 0
Juventus 8 Lucas Ybom ( Lucas Gilberto Ybóm ) 1 7 6 1 5 0 0 0
Juventus 15 Rubens ( Rubens Pires de Carvalho ) 1 11 10 1 3 1 2 0
Juventus 15 Nailson ( Nailson Fernando Medeiros ) 1 12 12 0 1 0 1 1
Juventus 15 Gabriel ( Gabriel Henrique Bonet da Silva ) 1 12 8 4 8 3 2 0
Juventus 15 Lucas ( Lucas dos Santos Rocha da Silva ) 1 11 8 3 0 3 2 0
Juventus 8 Romário Vieira da Silva 1 8 8 0 2 0 2 0
Juventus 15 André Dias ( André Dias Campos ) 0 12 12 0 0 0 0 0
Juventus 8 André Dias ( André Dias Campos ) 0 8 8 0 0 0 0 0
Juventus 15 Nathan ( Nathan Barbosa ) 0 7 5 2 4 2 0 0
Juventus 15 João Lucas ( João Lucas Pereira da Silva ) 0 11 8 3 8 2 2 0
Juventus 8 João Gabriel ( João Gabriel Farinello Rosa ) 0 6 4 2 1 1 0 1
Juventus 15 Danilo ( Danilo Fernandes dos Santos ) 0 12 9 3 4 3 2 0
Juventus 8 Danilo ( Danilo Fernandes dos Santos ) 0 8 8 0 0 0 1 0
Juventus 8 José Welinton ( José Welinton Silva de Andrade ) 0 8 7 1 7 1 1 0
Juventus 8 Juan ( Juan Santos Pinto ) 0 7 2 5 1 2 2 0
Juventus 15 João Paulo ( João Paulo de Souza Dantas ) 0 9 2 7 2 4 0 0
Juventus 15 Matheus ( Matheus Georgevich Pellegrini ) 0 2 0 2 0 0 0 0
Juventus 8 Danrley Alexandre Alves 0 7 1 6 0 4 0 0
Juventus 15 Diego ( Diego Felipe Coutinho ) 0 11 5 6 2 6 4 1
Juventus 15 Guilherme ( Guilherme Pereira Bazilio ) 0 4 2 2 0 2 1 0
Juventus 8 Pablo ( Pablo Vinicius Pereira Mendes ) 0 7 6 1 0 0 1 0
Juventus 15 Pablo ( Pablo Vinicius Pereira Mendes ) 0 13 11 2 2 1 3 0
Juventus 8 Raphael ( Raphael Paroli Correa Rocha ) 0 8 0 8 0 3 0 0
Juventus 15 Raphael ( Raphael Paroli Correa Rocha ) 0 14 1 13 1 5 2 0
Juventus 8 Carlos ( Carlos Eduardo de Lima Junior ) 0 6 0 6 0 4 0 0
Juventus 15 Carlos ( Carlos Eduardo de Lima Junior ) 0 6 2 4 2 3 0 0
Juventus 8 Vitor ( Vitor Nascimento de Omena ) 0 8 0 8 0 0 0 0
Juventus 15 Vitor ( Vitor Nascimento de Omena ) 0 3 1 2 0 0 0 0
Juventus 8 Victor ( Victor Hugo Rodrigues Bento ) 0 2 0 2 0 0 0 0
Juventus 8 Guilherme ( Guilherme Teixeira Lobo ) 0 4 2 2 2 1 0 0
Juventus 8 Nicholas ( Nicholas de Souza Cruz Oliveira ) 0 6 1 5 1 0 0 0
Juventus 15 Nicholas ( Nicholas de Souza Cruz Oliveira ) 0 1 0 1 0 1 0 0
Juventus 8 Cristian ( Cristian Renato Gonçalves Riquelm ) 0 4 3 1 1 1 1 0
Juventus 15 Cristian ( Cristian Renato Gonçalves Riquelm ) 0 11 5 6 1 2 2 0
Juventus 8 Masson ( Gabriel Luan Masson ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Juventus 15 Masson ( Gabriel Luan Masson ) 0 1 0 1 0 1 0 0
Juventus 15 Railan ( Railan dos Santos Reis ) 0 11 10 1 1 1 2 0
Juventus 15 Denis ( Denis Custódio Ribeiro ) 0 8 2 6 2 6 0 0
Juventus 15 Denis ( Denison Santos de Jesus ) 0 13 2 11 0 0 0 0
Juventus 15 Athyrson Henrique Oliveira Moura 0 2 0 2 0 2 0 0
Juventus 15 Bruno ( Bruno Luiz Rodrigues Lucio ) 0 12 10 2 4 2 3 0
Juventus 15 Adriano Apodi ( Adriano da Silva de Andrade ) 0 4 2 2 1 1 1 0
Juventus 8 João Victor ( João Victor da Silva Dias ) 0 3 0 3 0 1 0 0
Juventus 15 João Victor ( João Victor da Silva Dias ) 0 5 4 1 2 0 0 0
Juventus 8 Bruno ( Bruno Luiz Pires Bezerra ) 0 8 0 8 0 6 0 0
Juventus 8 Alisson Silva Serafim 0 8 7 1 1 1 0 0
Juventus 8 Wesley Rodrigues Bastos da Silva 0 7 4 3 2 1 1 0
Juventus 15 Gabriel Mafei do Nascimento 0 1 0 1 0 0 0 0
Juventus 8 Ricardo Batista da Silva Junior 0 4 1 3 0 2 0 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaFora
GP 01021022200111211110120220.96
GC 01002202122312120120024301.3
S 0002-1-2201-2-2-20-11-110-1010-4-8-0.35
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaFora
7.75 3.21 4 37.21 2 2 2 2 2 3.08 2.92 3 2.88 2.92 122 3 4 7 7 3 4 7 9.75
AudaxMédia






Aproveitamento:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaFora
33.33%33.33%33.33%50%40%33.33%42.86%41.67%48.15%43.33%39.39%36.11%35.9%33.33%37.78%35.42%39.22%38.89%36.84%36.67%39.68%39.39%37.68%













Atletas Utilizados:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaFora
153221021001010310210200046
Total






Faltas Cometidas:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaFora
141514151411161914119201913912141610112111831613.74
TotalMédia






Faltas Sofridas:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaFora
101311201316141412991815121317101514618121530613.3
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaFora
2302302412124231422012431.87
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaFora
0214311100100031430213311.35
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaFora
020000000001000011000050.22
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaFora
100000010000000000001030.13
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia