Ponte Preta | Temporada 2020 | FutInfo.Net

Ponte Preta
Temporada 2020










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Ponte Preta 8 João Henrique ( João Henrique Oliveira Veras ) 5 5 5 0 2 0 2 0
Ponte Preta 14 Roger ( Roger Rodrigues da Silva ) 4 12 11 1 3 1 3 1
Ponte Preta 14 Bruno ( Bruno Rafael Rodrigues do Nascime ) 4 14 13 1 6 1 2 0
Ponte Preta 14 João Paulo da Silva Alves 2 13 13 0 4 0 4 1
Ponte Preta 8 Pedro ( Pedro Antonio Pimentel Ferreira ) 1 8 7 1 6 1 1 0
Ponte Preta 8 Matheus ( Matheus Alexandre Anastácio de So ) 1 7 7 0 3 0 1 1
Ponte Preta 8 Gustavo ( Gustavo Sousa de Oliveira ) 1 8 0 8 0 8 1 0
Ponte Preta 14 Henrique de Souza Trevisan 1 13 13 0 0 0 4 0
Ponte Preta 14 Camilo Reijers de Oliveira 1 2 2 0 1 0 0 0
Ponte Preta 14 Bruno ( Bruno Aparecido Reis Ezequiel ) 1 14 10 4 5 4 2 0
Ponte Preta 14 Dawhan ( Dawhan Fran Urano da Purificação ) 1 14 12 2 3 1 0 0
Ponte Preta 14 Alisson Pereira Santana 1 12 3 9 0 0 0 1
Ponte Preta 14 Alisson Pelegrini Safira 1 13 4 9 4 6 1 0
Ponte Preta 14 Moisés ( Moises Vieira da Veiga ) 1 4 0 4 0 4 0 0
Ponte Preta 8 Gabriel ( Gabriel Fernando Ramaciotti Masch ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Ponte Preta 8 Romario da Silva Souza 0 8 8 0 0 0 0 0
Ponte Preta 8 Yan Rodrigues dos Santos 0 7 7 0 0 0 0 0
Ponte Preta 8 Euller ( Euller Ribeiro dos Santos ) 0 7 2 5 1 4 0 0
Ponte Preta 8 Léo ( Vinicius Leonardo da Silva ) 0 8 8 0 1 0 1 0
Ponte Preta 14 Léo ( Vinicius Leonardo da Silva ) 0 6 0 6 0 0 0 0
Ponte Preta 8 Renato ( Renato da Silva Brito ) 0 6 4 2 2 1 0 0
Ponte Preta 8 Jean Carlos ( Jean Carlos dos Santos ) 0 8 7 1 4 0 0 0
Ponte Preta 8 Igor Maduro ( Igor Maduro de Oliveira ) 0 8 8 0 0 0 2 0
Ponte Preta 14 João Henrique ( João Henrique Oliveira Veras ) 0 1 0 3 0 1 0 0
Ponte Preta 14 João Henrique ( João Henrique Oliveira Veras ) 0 2 0 3 0 1 0 0
Ponte Preta 8 Vander Tavares Silva 0 4 4 0 4 0 0 0
Ponte Preta 14 Vander Tavares Silva 0 9 0 9 0 1 0 0
Ponte Preta 14 Matheus ( Matheus Alexandre Anastácio de So ) 0 5 1 4 0 0 0 0
Ponte Preta 8 Luiz Vitor Tioyama Flausino da Si 0 7 0 7 0 0 0 0
Ponte Preta 8 Arthur ( Arthur Neves Ferreira ) 0 6 1 5 0 5 0 0
Ponte Preta 8 Thiago Lopes ( Thiago Oliveira Lopes ) 0 8 6 2 1 1 0 0
Ponte Preta 8 Leo ( Leonardo Naldi de Matos ) 0 7 3 4 3 3 0 0
Ponte Preta 8 Alex ( Alex Girolli ) 0 6 3 3 3 2 1 0
Ponte Preta 8 Matheus ( Matheus Vinicius Guimaraes ) 0 5 0 5 0 5 0 0
Ponte Preta 8 Papa ( Papa Diene Faye ) 0 6 5 1 5 1 1 0
Ponte Preta 14 Papa ( Papa Diene Faye ) 0 11 0 11 0 0 0 0
Ponte Preta 8 Isac Nascimento de Oliveira 0 2 0 2 0 1 0 0
Ponte Preta 8 Mateus Canhota ( Mateus Marques Randolfo ) 0 6 3 3 3 3 2 0
Ponte Preta 8 Mateus Moura ( Mateus Moura da Silva ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Ponte Preta 8 Mauricio ( Mauricio Pólvora da Silveira ) 0 4 0 4 0 2 0 0
Ponte Preta 8 Felipe ( Felipe Amaral Casarin Damasceno ) 0 1 0 1 0 1 0 0
Ponte Preta 14 Ygor ( Ygor Vinhas Oliveira Lima ) 0 14 5 9 0 0 0 0
Ponte Preta 14 Jeferson ( Jeferson de Araujo de Carvalho ) 0 10 8 2 2 2 3 0
Ponte Preta 14 Cleber ( Cleber Janderson Pereira Reis ) 0 10 4 6 0 1 1 0
Ponte Preta 14 Guilherme Henrique dos Reis Lazar 0 12 11 1 2 1 5 0
Ponte Preta 14 Luiz ( Luiz Diallisson de Souza Alves ) 0 12 11 1 6 1 4 0
Ponte Preta 14 Luan ( Luan Fernandes Ribeiro ) 0 4 0 4 0 0 0 0
Ponte Preta 14 Wellington Carvalho dos Santos 0 14 8 6 0 0 2 0
Ponte Preta 14 Yuri ( Yuri Antonio Costa da Silva ) 0 13 3 10 1 2 2 1
Ponte Preta 14 Felipe ( Felipe Saraiva de Souza Silva ) 0 10 4 6 3 3 0 0
Ponte Preta 14 Danrley ( Danrley Ulisses Paulo Dubois Feit ) 0 13 2 11 1 6 1 0
Ponte Preta 14 Vinicius ( Vinicius Nelson de Souza Zanocelo ) 0 14 6 8 5 5 1 0
Ponte Preta 14 Mateus Anderson ( Mateus Anderson Veloso Sousa ) 0 10 1 9 1 5 1 0
Ponte Preta 14 Guilherme ( Guilherme Henrique Silva Nogueira ) 0 4 0 4 0 0 0 0
Ponte Preta 14 Ivan ( Ivan Quaresma da Silva ) 0 9 9 0 0 0 0 0
Ponte Preta 14 Osman de Menezes Venâncio Junio 0 3 0 3 0 2 0 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
GP 2111201021210011122130251.14
GC 3121001130121112230011271.23
S -10-10200-1-111-1-1-10-1-1-1212-1-2-0.09
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
2.88 4.23 3.81 5.1 9.02 4.96 7.88 8.17 7 127.97 3.86 4.23 2.9 93.83 7 3 4 4 3 3 4 13.64
Santo AndréMédia






Aproveitamento:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
0%50%66.67%50%40%33.33%33.33%29.17%25.93%23.33%30.3%36.11%41.03%38.1%35.56%35.42%33.33%33.33%36.84%36.67%36.51%34.85%













Atletas Utilizados:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
14212120010210012240020046
Total






Faltas Cometidas:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
1723132113161514141615181613161713151011181133515.23
TotalMédia






Faltas Sofridas:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
1515111915141812272018201713142218161612101235416.09
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
1343411414411411323101482.18
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
7211211134333103334215542.45
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
000010010200000000001050.23
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

ForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
000010100000100011000050.23
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia