Portuguesa | Temporada 2021 | FutInfo.Net

Portuguesa
Temporada 2021










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Portuguesa 17 Raphael Luz ( Raphael Luz Pessoa ) 6 16 12 4 12 4 4 0
Portuguesa 12 Caio ( Caio Danilo Lauresen Tuponi ) 6 10 10 0 9 0 0 0
Portuguesa 17 Erminio ( Erminio Santana Lopes ) 4 14 11 3 8 2 2 0
Portuguesa 12 Leo ( Leonardo Luiz E Castro ) 3 4 4 0 3 0 0 0
Portuguesa 17 Misael ( Misael Silva Jansen ) 2 14 8 6 8 6 0 0
Portuguesa 12 Felipe ( Felipe de Almeida Souza ) 2 12 2 10 2 7 2 0
Portuguesa 17 Lucas ( Lucas Douglas Pajeu de Sousa ) 2 14 5 9 3 9 4 1
Portuguesa 12 Lucas ( Lucas Douglas Pajeu de Sousa ) 2 9 8 1 6 0 0 0
Portuguesa 12 César ( Cesar Rodrigues de Oliveira ) 2 11 11 0 9 0 1 0
Portuguesa 17 Caio ( Caio Danilo Lauresen Tuponi ) 2 7 0 7 0 6 2 0
Portuguesa 17 Douglas ( Douglas Henrique Dias Rodrigues ) 1 9 4 5 0 4 1 0
Portuguesa 12 Queven da Silva Inacio 1 12 4 8 2 7 2 0
Portuguesa 12 Danilo ( Danilo Santana Pereira ) 1 8 8 0 6 0 1 0
Portuguesa 17 Raphael ( Raphael Toledo Mauricio ) 1 11 4 7 0 6 0 0
Portuguesa 17 Leo Jaime ( Leo Jaime da Silva Pinheiro ) 1 14 0 14 0 11 0 0
Portuguesa 17 Walfrido ( Walfrido Lourenço Alves de Araujo ) 1 14 7 7 4 5 5 0
Portuguesa 17 Anderson ( Jose Anderson de Oliveira Lessa ) 1 7 2 5 1 3 0 0
Portuguesa 17 Gigio ( Geovani Junior Martins Santos ) 1 3 3 0 2 0 0 0
Portuguesa 12 Miguel Augusto Oliveira Mota 1 10 1 9 0 9 1 0
Portuguesa 17 Dheimison ( Dheimison Benavides Martins ) 0 17 4 13 0 0 1 0
Portuguesa 12 Dheimison ( Dheimison Benavides Martins ) 0 4 0 4 0 0 0 0
Portuguesa 12 Diego Sacomam ( Diego Alessandro Aparecido Sacoma ) 0 11 10 1 1 0 0 0
Portuguesa 17 Denis Neves ( Denis Neves Rezende da Silva ) 0 1 1 0 1 0 0 0
Portuguesa 12 Denis Neves ( Denis Neves Rezende da Silva ) 0 9 1 8 0 3 0 0
Portuguesa 17 Maicon ( Maicon João Veiga da Silva ) 0 15 11 4 7 4 3 0
Portuguesa 12 Maicon ( Maicon João Veiga da Silva ) 0 1 0 1 0 1 0 0
Portuguesa 12 Belo ( Tauã Antunes ) 0 11 11 0 5 0 2 0
Portuguesa 12 Tito ( Tito Fernando da Silva Pinto ) 0 8 0 8 0 8 1 0
Portuguesa 17 Jefferson Feijão ( Jefferson da Silva Luciano ) 0 3 3 0 2 0 0 0
Portuguesa 17 Diego ( Diego Jussani ) 0 16 14 2 0 1 3 0
Portuguesa 12 Diego ( Diego Jussani ) 0 2 2 0 0 0 0 0
Portuguesa 17 Alemão ( Gilberto Carlos Marangoni Filho ) 0 14 8 6 0 2 0 0
Portuguesa 12 Alemão ( Gilberto Carlos Marangoni Filho ) 0 1 1 0 0 0 0 0
Portuguesa 17 Caique ( Caique de Jesus Gonçalves ) 0 15 15 0 2 0 3 0
Portuguesa 17 Vinícius ( Vinicius Nascimento da Silva ) 0 14 13 1 6 1 2 0
Portuguesa 17 Patrick ( Patrick Marcos de Sousa Freitas ) 0 5 4 1 3 1 1 0
Portuguesa 12 Patrick ( Patrick Marcos de Sousa Freitas ) 0 7 1 6 0 1 0 0
Portuguesa 17 Willian Magrão ( Willian Henrique Antunes ) 0 9 8 1 2 0 2 0
Portuguesa 12 Willian Magrão ( Willian Henrique Antunes ) 0 9 9 0 2 0 0 0
Portuguesa 12 Matheus ( Matheus de Oliveira Refundini ) 0 7 1 6 0 0 0 0
Portuguesa 17 Nycollas Queiroz ( Nycollas Queiroz de Sousa ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Portuguesa 12 Gigio ( Geovani Junior Martins Santos ) 0 2 0 2 0 1 0 0
Portuguesa 17 Alemão ( Jucimar Jose Teixeira ) 0 12 11 1 4 1 3 0
Portuguesa 12 Diogo ( Diogo Lucio Tavares Pires ) 0 8 8 0 3 0 3 1
Portuguesa 12 João ( João Victor Sales de Araujo ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Portuguesa 17 Fabricio ( Fabricio Rodrigues da Silva ) 0 4 2 2 2 2 2 0
Portuguesa 12 Marco ( Marco Gabriel de Oliveira Santos ) 0 8 2 6 0 3 0 0
Portuguesa 17 Thomazella ( Carlos Eduardo Lecciolle Thomazel ) 0 17 13 4 0 0 0 0
Portuguesa 12 Thomazella ( Carlos Eduardo Lecciolle Thomazel ) 0 11 11 0 0 0 0 0
Portuguesa 17 Wellington ( Wellington Rodrigues dos Reis ) 0 7 5 2 5 2 2 0
Portuguesa 12 Wellington ( Wellington Rodrigues dos Reis ) 0 2 2 0 0 0 0 0
Portuguesa 12 Julinho ( Julio Cesar Machado Colares ) 0 10 9 1 4 0 1 0
Portuguesa 17 Fabrício ( Fabricio dos Santos Silva ) 0 7 4 3 2 2 1 0
Portuguesa 17 Prego ( Antonio Furtado Firmino Junior ) 0 12 3 9 3 5 2 0
Portuguesa 12 Matheus Serafin ( Matheus Bonadiman Serafim ) 0 8 0 8 0 7 0 0
Portuguesa 17 Lombardi ( Fernando Lombardi ) 0 14 12 2 1 1 2 0
Portuguesa 12 Lombardi ( Fernando Lombardi ) 0 1 1 0 0 0 0 0
Portuguesa 12 Lenon Fernandes Ribeiro 0 11 11 0 1 0 2 0
Portuguesa 12 Rickson Martins dos Santos 0 2 2 0 1 0 0 0
Portuguesa 12 Felipe Brunetto Barboni 0 2 0 2 0 0 0 0
Portuguesa 12 Igor Roberto Oliveira de Souza 0 10 1 9 0 3 0 0
Portuguesa 12 Deivid de Jesus Santos 0 2 1 1 0 1 0 0
Portuguesa 12 Hudson Alexandre Batista da Silva 0 4 0 4 0 2 0 0
Portuguesa 12 Caio de Bartolo Martins 0 2 0 2 0 0 0 0
Portuguesa 12 Misael Messias Nunes Xavier 0 1 0 1 0 1 0 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
GP 21011012110305302211301403121421.45
GC 21321002010110021111001000213270.93
S 00-3-100101002-153-21100300403-11-2150.52
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
5.15 4 2.92 38.21 2 2.01 1.99 2 1.92 3.08 2.92 3.08 2.71 3 3.17 3 115.83 3 7 4 7 3 7 4 3.83 3.38 4.83 3.13 8.24
Portuguesa SantistaMédia






Aproveitamento:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
33.33%33.33%22.22%16.67%20%22.22%33.33%33.33%40.74%40%39.39%44.44%41.03%45.24%48.89%45.83%49.02%51.85%50.88%50%52.38%51.52%50.72%52.78%52%53.85%51.85%53.57%51.72%













Atletas Utilizados:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
162412030010000020104601000200054
Total






Faltas Cometidas:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
16814111815131413101118101521122217141096171381113161238713.34
TotalMédia






Faltas Sofridas:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
171312141212161213111620201215141812131112111611101410151339513.62
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
42535422222002325111403111111612.1
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
41231302210233225123623125434722.48
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
0000010000000000000000000010020.07
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

ForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
1000001000010100000000000000040.14
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia