Primavera | Temporada 2021 | FutInfo.Net

Primavera
Temporada 2021










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Primavera 21 Eduardo ( Eduardo Gomes Hyppolito Junior ) 4 16 13 3 13 3 6 0
Primavera 21 Samuel Ethor ( Samuel Ethor Ferreira Guedes ) 3 21 15 6 14 5 1 0
Primavera 21 Bonassa ( Daniel Bonassa ) 3 19 15 4 5 4 3 0
Primavera 21 Wágner ( Wágner Marco da Silva Gomes ) 3 20 18 2 2 2 0 0
Primavera 4 Wágner ( Wágner Marco da Silva Gomes ) 2 4 4 0 1 0 0 0
Primavera 21 Eduardo ( Jorge Eduardo Silva Costa ) 2 19 14 5 10 5 2 1
Primavera 21 Otilo ( Otilo Silva de Oliveira ) 2 21 7 14 0 7 2 0
Primavera 21 Joa Pedro ( Joao Pedro da Silva Araujo ) 1 20 14 6 14 4 3 0
Primavera 4 Victor Henrique Carvalho Caetano 1 4 4 0 0 0 0 0
Primavera 21 Pablo ( Pablo Henrique Rodrigues Nobre ) 1 9 3 6 3 5 1 0
Primavera 21 Emerson ( Emerson Bezerra da Silva ) 1 16 9 7 9 6 2 0
Primavera 21 Jhow ( Jhonatan dos Santos Rosa ) 1 4 4 0 4 0 2 0
Primavera 4 Wallace ( Wallace Silva Pinto ) 0 2 2 0 2 0 0 0
Primavera 4 Yan Nascimento Ferreira 0 4 1 3 1 0 0 0
Primavera 21 Lucas ( Lucas Mateus da Silva ) 0 12 4 8 1 6 1 0
Primavera 4 Lucas ( Lucas Mateus da Silva ) 0 4 3 1 3 0 0 0
Primavera 21 Rodrigo Arroz ( Rodrigo Antonio Magalhães Alves ) 0 16 16 0 5 0 0 0
Primavera 4 Rodrigo Arroz ( Rodrigo Antonio Magalhães Alves ) 0 4 3 1 1 1 0 0
Primavera 21 Juninho ( Robson Rodrigo da Costa Junior ) 0 11 3 8 3 8 2 1
Primavera 4 Samuel Ethor ( Samuel Ethor Ferreira Guedes ) 0 4 4 0 1 0 1 0
Primavera 21 Joao Vitor ( Joao Vitor de Souza Martins ) 0 19 18 1 2 1 6 0
Primavera 21 Renato ( Renato Barbosa Vischi ) 0 18 17 1 1 0 4 1
Primavera 4 Bonassa ( Daniel Bonassa ) 0 4 4 0 2 0 2 0
Primavera 21 Lucas Lopes ( Lucas Douglas Barbosa Lopes ) 0 7 4 3 2 3 0 0
Primavera 21 Carlos Iury ( Carlos Iury Bezerra da Silva ) 0 3 0 3 0 3 1 0
Primavera 21 Frank ( Wilgne Frank Santos Silva ) 0 21 1 20 0 1 1 0
Primavera 4 Frank ( Wilgne Frank Santos Silva ) 0 4 0 4 0 0 0 0
Primavera 21 Tiago ( Tiago Abreu Silva ) 0 11 2 9 2 9 0 0
Primavera 4 Tiago ( Tiago Abreu Silva ) 0 4 3 1 0 1 1 0
Primavera 21 Cassio ( Cassio Morais de Jesus ) 0 7 2 5 2 4 0 0
Primavera 21 Cristhian ( Cristhian de Jesus Souza ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Primavera 21 Andre Luiz ( Andre Luiz Dias de Souza ) 0 20 20 0 1 0 1 0
Primavera 4 Andre Luiz ( Andre Luiz Dias de Souza ) 0 4 4 0 0 0 0 0
Primavera 21 Marcelo ( Marcelo Santos Teixeira Filho ) 0 16 9 7 4 5 4 0
Primavera 21 Teixeira ( Guilherme Teixeira Santos ) 0 7 2 5 2 4 0 0
Primavera 21 Frank ( Frank Henrique Pena de Oliveira ) 0 20 18 2 3 1 1 0
Primavera 4 Otilo ( Otilo Silva de Oliveira ) 0 3 1 2 0 1 0 1
Primavera 21 Diogo Candido Tiburcio 0 16 1 15 0 14 1 0
Primavera 4 Diogo Candido Tiburcio 0 3 3 0 2 0 1 0
Primavera 21 Rodrigo Boregio de Almeida 0 2 1 1 0 0 0 0
Primavera 21 Júlio César Tavares de Souza 0 4 1 3 0 0 0 0
Primavera 21 Rian Francisco dos Anjos 0 2 0 2 0 2 0 0
Primavera 4 Rian Francisco dos Anjos 0 4 0 4 0 4 0 0
Primavera 4 Gustavo Henrique Diniz Gonçalves 0 4 2 2 2 0 1 0
Primavera 4 Igor da Silva Ferreira Dutra 0 4 2 2 2 0 0 0
Primavera 4 Willian Pereira da Rocha 0 3 2 1 1 0 0 0
Primavera 4 Guilherme Carneiro Almeida 0 4 1 3 0 2 0 0
Primavera 4 Guilherme Baldo Borech 0 4 0 4 0 2 0 0
Primavera 4 Bruno Chaves de Jesus 0 4 0 4 0 4 0 0
Primavera 4 Adriano Brandão Valcácer de Lima 0 4 1 3 1 2 0 0
Primavera 4 Leandro da Silva Marques 0 2 0 2 0 0 0 0
Primavera 4 Kayky Vinicius Missiba de Abreu 0 1 0 1 0 1 0 0
Primavera 4 Lyncon Filipe Lima Evangelista 0 1 0 1 0 1 1 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
GP 0032111400101212121001110261.04
GC 2010013110100131120012201240.96
S -202210-23-100011-210010-1-1-11-120.08
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
4 4 44.21 2.08 1.92 3 3 2.79 2 3 2.08 2.92 2 3 3 3.21 2.79 3 3 3.13 94.88 6 14 14 8.73
ComercialMédia






Aproveitamento:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
0%16.67%44.44%58.33%66.67%61.11%52.38%58.33%51.85%50%48.48%47.22%51.28%54.76%51.11%54.17%52.94%51.85%54.39%53.33%50.79%48.48%46.38%48.61%46.67%













Atletas Utilizados:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
1624200012010001000000914245
Total






Faltas Cometidas:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
1312101713121212171491514161012148101314141223832412.96
TotalMédia






Faltas Sofridas:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
161512181810181515191024915191312131422151310151437414.96
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
212412552211232213122122512.04
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
103034231311233212130251471.88
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
10000000000000001100010040.16
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaFora
00000000000000000000001010.04
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia