Rio Claro | Temporada 2021 | FutInfo.Net

Rio Claro
Temporada 2021










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Rio Claro 19 Cesinha ( Mario Cesar Belli ) 7 19 16 3 1 3 1 0
Rio Claro 19 Jair ( Cicero Jair da Silva Siqueira ) 4 16 13 3 12 3 1 0
Rio Claro 19 Denilson ( Denilson da Silva dos Santos ) 4 15 13 2 7 1 1 0
Rio Claro 19 Gian ( Giancarlo Israel Previato ) 2 18 15 3 14 3 1 0
Rio Claro 19 Junior Timbó ( Jorge de Araujo Soares Junior ) 2 16 8 8 8 8 3 0
Rio Claro 19 Thiago ( Thiago Camara Cunha ) 1 8 4 4 0 3 2 0
Rio Claro 6 Abner Gomes Faria 1 6 6 0 1 0 1 0
Rio Claro 19 Jobinho ( Jocenando Rocha Rodrigues ) 1 6 1 5 1 4 0 0
Rio Claro 6 Leonardo Rodrigues Costa Oliveira 1 6 6 0 5 0 2 0
Rio Claro 6 Jadson Ailton Oliveira da Silva V 1 5 4 1 4 1 1 0
Rio Claro 6 Alysson ( Alysson Ademir Dutra Paulino ) 0 6 5 1 3 1 1 0
Rio Claro 19 Alysson ( Alysson Ademir Dutra Paulino ) 0 10 9 1 4 1 3 0
Rio Claro 6 Mudinho ( Dayvidson de Alencar Medeiros ) 0 4 1 3 0 3 1 0
Rio Claro 19 Mudinho ( Dayvidson de Alencar Medeiros ) 0 11 2 9 0 2 0 0
Rio Claro 19 Carlos Cesar dos Santos 0 2 0 2 0 2 0 0
Rio Claro 19 Maycon ( Maycon Aparecido Paixão ) 0 6 1 5 1 4 0 0
Rio Claro 6 Toninho ( Jose Antonio Batista dos Santos ) 0 3 3 0 1 0 0 0
Rio Claro 19 Toninho ( Jose Antonio Batista dos Santos ) 0 18 16 2 2 2 1 0
Rio Claro 19 Juliano ( Juliano Andre Pereira da Silva ) 0 16 4 12 0 4 1 1
Rio Claro 19 Murilo Amorim ( Murilo Amorim Prates ) 0 11 2 9 0 1 0 0
Rio Claro 6 Roger ( Roger Silva Thomaz ) 0 3 2 1 1 1 0 0
Rio Claro 19 Roger ( Roger Silva Thomaz ) 0 14 7 7 0 4 0 0
Rio Claro 19 Acácio ( Cícero Acácio Araujo Lima Filho ) 0 9 8 1 2 1 0 0
Rio Claro 19 Danilo ( Danilo Maximino da Silva ) 0 2 0 2 0 2 0 0
Rio Claro 19 Kelvin ( Kelvin Giacobe Alves dos Santos ) 0 10 3 7 2 6 0 0
Rio Claro 6 Vinicius ( Vinicius Pereira Lopes ) 0 6 0 6 0 0 0 0
Rio Claro 19 Roger ( Roger de Oliveira Bernardo ) 0 17 16 1 0 1 1 0
Rio Claro 19 Bruno ( Bruno Leonardo Formigoni ) 0 17 15 2 9 2 3 0
Rio Claro 19 Maikon Alves de Aquino 0 4 1 3 0 3 0 0
Rio Claro 19 Magno ( Magno Ribeiro Ferreira ) 0 16 15 1 7 1 1 0
Rio Claro 19 Vanderely ( Vanderely de Lima Gonzaga ) 0 12 5 7 4 4 1 0
Rio Claro 6 Anderson ( Anderson Felippe Araujo Ribeiro ) 0 3 1 2 1 1 0 0
Rio Claro 6 Thiago ( Thiago Mequias Gonçalves ) 0 5 0 5 0 5 1 0
Rio Claro 19 Rafael Pascoal ( Rafael Pereira Pascoal ) 0 18 16 2 1 0 0 0
Rio Claro 6 Guilherme Truyts Pereira de Faria 0 2 2 0 1 0 0 0
Rio Claro 6 João Victor ( João Victor Eliziário Valeriano d ) 0 6 6 0 0 0 0 0
Rio Claro 6 Cunha ( Lucas Cunha Castilho ) 0 6 6 0 0 0 1 0
Rio Claro 6 Yuri ( Yuri Kame Alves dos Passos ) 0 6 6 0 0 0 1 0
Rio Claro 19 Yuri ( Yuri Kame Alves dos Passos ) 0 8 1 7 0 0 0 0
Rio Claro 19 Matheus ( Matheus Alves Ferreira de Castro ) 0 6 1 5 1 3 0 0
Rio Claro 19 Gindre ( Anderson Santos Gindre ) 0 10 5 5 4 3 0 0
Rio Claro 19 Marcelo Augusto ( Marcelo Augusto da Silva de Souza ) 0 17 12 5 0 2 1 0
Rio Claro 6 Wallace ( Wallace Luis Ferreira dos Santos ) 0 5 4 1 1 1 1 0
Rio Claro 19 Wallace ( Wallace Luis Ferreira dos Santos ) 0 6 0 6 1 5 0 0
Rio Claro 19 Matheus Gomes Sousa 0 3 0 3 0 3 0 0
Rio Claro 6 Willyan Gustavo Pinto Vieiria 0 5 5 0 1 0 0 0
Rio Claro 6 Denilson Carvalho da Silva 0 6 5 1 5 1 2 0
Rio Claro 6 David Lopes Goncalves 0 5 0 5 0 1 0 0
Rio Claro 6 Paulo Henrique Monsores Pereira 0 2 0 2 0 0 0 0
Rio Claro 6 Lucas Alves Santos 0 6 1 5 1 5 0 0
Rio Claro 6 Fernando Victor Januario dos Sant 0 6 1 5 1 5 1 0
Rio Claro 6 Jeferson Wagner de Lima Bólico 0 5 2 3 2 3 1 0
Rio Claro 6 Jeferson Oliveira dos Santos 0 1 0 1 0 0 0 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasa
GP 2104410101110202002011100251
GC 2101301401000001022310112261.04
S 000311-1-3001102010-20-3010-1-2-1-0.04
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasa
6.79 3.21 3.04 38.17 2 2.08 1.92 2 2 3 3.08 2.92 2.79 3 2.83 3 3.17 3.16 109.93 6.92 7 7.23 6.77 7 8.96
São BernardoMédia






Aproveitamento:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasa
33.33%33.33%33.33%50%60%66.67%57.14%50%48.15%46.67%51.52%55.56%53.85%57.14%55.56%58.33%56.86%53.7%52.63%50%49.21%51.52%50.72%48.61%46.67%













Atletas Utilizados:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasa
14501012102000012010132001046
Total






Faltas Cometidas:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasa
1013158121012151411101512121016101214714912202031312.52
TotalMédia






Faltas Sofridas:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasa
121520131514191011101217121412171215151010101591733613.44
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasa
122110221121210011034133351.4
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasa
132234230223122314521341562.24
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasa
00000000000010000000000010.04
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

CasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasaCasaForaForaCasa
02010000000010000110000060.24
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia