São Bernardo | Temporada 2020 | FutInfo.Net

São Bernardo
Temporada 2020










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
São Bernardo 19 Marlyson ( Marlyson Conceição Oliveira ) 8 18 14 4 6 3 3 0
São Bernardo 19 Gildo Henrique Malta de Araujo 3 19 12 7 9 3 0 0
São Bernardo 19 Leo Jaime ( Leo Jaime da Silva Pinheiro ) 3 17 11 6 8 6 2 0
São Bernardo 19 Allan Dias ( Allan Monteiro Dias ) 3 7 7 0 1 0 2 0
São Bernardo 12 João Luz da Silva Neto 3 11 10 1 4 1 0 0
São Bernardo 12 Francisco Gionnotti ( Francisco Gionnotti Silva Lopes ) 3 12 11 1 6 1 2 0
São Bernardo 12 Marcelo Junior ( Marcelo Henrique Ferreira Junior ) 2 12 8 4 5 4 2 0
São Bernardo 12 Leo Jaime ( Leo Jaime da Silva Pinheiro ) 2 7 1 6 1 6 1 0
São Bernardo 12 Mota ( Lucas Mota da Silva ) 1 10 10 0 0 0 1 0
São Bernardo 12 Ferreira ( Antonio Ferreira de Oliveira Juni ) 1 10 10 0 1 0 4 0
São Bernardo 12 Para ( Erinaldo Santos Rabelo ) 1 8 8 0 2 0 1 0
São Bernardo 19 Para ( Erinaldo Santos Rabelo ) 1 12 11 1 5 1 2 0
São Bernardo 19 Douglas Santos da Silva 1 14 11 3 5 3 1 0
São Bernardo 19 Thawan ( Thawan de Oliveira da Cruz ) 1 5 5 0 4 0 2 0
São Bernardo 12 Thiago ( Thiago de Almeida Primão ) 1 8 6 2 4 2 2 0
São Bernardo 12 Nicolas ( Nicolas Gianini Dantas ) 1 4 3 1 1 0 1 0
São Bernardo 12 Lucas Jose dos Santos de Souza 1 8 6 2 5 2 0 0
São Bernardo 12 Allan Dias ( Allan Monteiro Dias ) 1 3 2 1 0 1 0 0
São Bernardo 12 Robert Alexandre Fischer 1 6 1 5 0 5 1 0
São Bernardo 19 Moisés ( Moisés Francisco Nunes Junior ) 0 13 13 0 0 0 0 0
São Bernardo 19 Mota ( Lucas Mota da Silva ) 0 17 14 3 0 3 4 0
São Bernardo 19 Ferreira ( Antonio Ferreira de Oliveira Juni ) 0 10 6 4 2 0 0 0
São Bernardo 12 Guilherme Cruz de Mattis 0 8 2 6 0 2 0 0
São Bernardo 19 Guilherme Cruz de Mattis 0 14 13 1 1 0 3 1
São Bernardo 12 Rodrigo Souza ( Rodrigo de Souza Fonseca ) 0 8 7 1 1 1 1 0
São Bernardo 19 Rodrigo Souza ( Rodrigo de Souza Fonseca ) 0 16 16 0 0 0 7 1
São Bernardo 12 Natan ( Natanael de Sá Costa ) 0 9 8 1 4 0 2 1
São Bernardo 19 Natan ( Natanael de Sá Costa ) 0 17 14 3 4 1 3 0
São Bernardo 19 Douglas da Silva Cruz 0 9 3 6 3 2 0 0
São Bernardo 12 Gabriel Gasparotto ( Gabriel Bordinhão Gasparotto ) 0 12 12 0 0 0 0 0
São Bernardo 19 Gabriel Gasparotto ( Gabriel Bordinhão Gasparotto ) 0 16 6 10 0 0 0 0
São Bernardo 12 Leandro ( Leandro Amaro dos Santos Morais F ) 0 12 11 1 1 0 3 0
São Bernardo 19 Leandro ( Leandro Amaro dos Santos Morais F ) 0 18 10 8 0 5 3 0
São Bernardo 12 Ferron ( Lucas Ferron Pereira de Carvalho ) 0 10 2 8 0 4 0 0
São Bernardo 19 Ferron ( Lucas Ferron Pereira de Carvalho ) 0 15 5 10 3 2 1 0
São Bernardo 19 Bruno ( Bruno da Cruz ) 0 5 0 5 0 0 0 0
São Bernardo 19 Leonardo Cereja 0 16 13 3 8 3 3 0
São Bernardo 19 Italo Andrade ( Italo Barbosa de Andrade ) 0 12 1 11 1 9 0 0
São Bernardo 19 Luanderson ( Luanderson Placido Moraes dos San ) 0 17 9 8 0 4 1 0
São Bernardo 19 Helton Luiz da Silva 0 9 1 8 1 7 2 1
São Bernardo 12 Juninho ( Jose Geraldo de Souza Godinho Jun ) 0 4 0 4 0 0 1 0
São Bernardo 19 Juninho ( Jose Geraldo de Souza Godinho Jun ) 0 9 0 9 0 0 1 0
São Bernardo 19 Fernando Junior ( Fernando Antonio da Silva Junior ) 0 13 8 5 4 4 5 0
São Bernardo 12 Alex ( Alex Guedes dos Santos ) 0 2 1 1 1 1 0 0
São Bernardo 19 Alex ( Alex Guedes dos Santos ) 0 11 5 6 2 3 2 0
São Bernardo 19 Nicolas ( Nicolas Gianini Dantas ) 0 1 0 1 0 0 0 0
São Bernardo 19 Luccas do Brasil Cesar Santos 0 2 0 2 1 2 1 0
São Bernardo 19 José Carlos Ferreira Filho 0 3 0 3 0 3 1 0
São Bernardo 19 Matheus ( Matheus Matias Ferreira ) 0 4 0 4 0 4 0 0
São Bernardo 19 Victor ( Victor Diego Lopes Bezerra ) 0 3 1 2 1 1 0 0
São Bernardo 12 Antônio Augusto ( Antonio Augusto Gamaroni de Carva ) 0 5 4 1 3 1 0 0
São Bernardo 12 Jucemar ( Jucemar de Oliveira Cordeiro Júni ) 0 8 0 8 0 0 0 0
São Bernardo 12 Artur ( Artur Alves de Jesus ) 0 3 1 2 0 1 1 0
São Bernardo 12 Luan Santos da Silva 0 4 3 1 0 1 1 1
São Bernardo 12 Vinicius Gomes Andrade dos Santos 0 3 2 1 1 1 0 0
São Bernardo 12 Erick Souza da Silva 0 2 0 2 0 0 0 0
São Bernardo 12 Argentino ( Gabriel Guimarães de Miranda ) 0 5 0 5 0 2 0 0
São Bernardo 12 Caio Henrique Santos Rocha 0 3 2 1 1 1 1 1
São Bernardo 12 Thomas ( Thomas Kayky Martins de Lima ) 0 8 1 7 0 3 1 0
São Bernardo 12 Fernando José da Silva 0 2 0 2 0 1 0 0
São Bernardo 12 Paulo Vitor ( Paulo Vitor Carvalho da Silva ) 0 1 0 1 0 0 0 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
GP 1121121110013311002122115112210411.32
GC 0101200200004201030111111100013270.87
S 1020-121-11001-11100-3201100401220-3140.45
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
2.83 4.15 2.81 7 4.21 3.58 6.21 7.79 3.42 3.58 6.21 159.08 5.92 3.83 8.17 5.79 9.21 7 36 7 3 4 3 4 3 4 3.79 3.21 3 4.17 10.28
São BentoMédia






Aproveitamento:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
100%66.67%77.78%66.67%53.33%61.11%66.67%58.33%62.96%60%57.58%61.11%56.41%59.52%62.22%60.42%58.82%55.56%57.89%56.67%58.73%60.61%59.42%58.33%60%58.97%60.49%61.9%63.22%62.22%60.22%













Atletas Utilizados:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
1423102000100311000074320000000044
Total






Faltas Cometidas:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
11112714917181726211613191518131714141018181610810121917151447715.39
TotalMédia






Faltas Sofridas:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
1514121199121516121310151617119101612161315141218111811201241413.35
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
1341433161412231414233320153112752.42
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
4324004233222231314133223013041682.19
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
000110000000000001000111000000060.19
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

CasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaCasaFora
000100000000100010000000010000040.13
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia