Taubaté | Temporada 2021 | FutInfo.Net

Taubaté
Temporada 2021










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Taubaté 15 Luiz Fernando ( Luiz Fernando Felipe dos Santos ) 4 11 11 0 10 0 1 0
Taubaté 15 Tadeu ( José Tadeu Mouro Junior ) 3 13 10 3 4 3 0 0
Taubaté 8 Kaue ( Kaue da Silva ) 2 8 8 0 4 0 2 0
Taubaté 15 Doni ( Jair Donizete Negri Filho ) 2 10 8 2 2 1 0 0
Taubaté 8 Dv ( Matheus Devellard Ferreira Fernan ) 2 7 6 1 5 1 3 0
Taubaté 15 Brenner ( Brenner Lucas Gonçalves Santos ) 2 13 7 6 1 6 0 0
Taubaté 8 Victor Hugo dos Santos Garcez 2 7 2 5 1 5 1 0
Taubaté 8 Anderson ( Anderson Portela de Araujo ) 1 7 7 0 0 0 3 0
Taubaté 15 Alberto ( Alberto Magno Santos de Melo Filh ) 1 9 7 2 1 0 1 1
Taubaté 8 França ( Welington Wildy Muniz dos Santos ) 1 8 8 0 1 0 2 0
Taubaté 15 Betinho ( João Roberto Custodio ) 1 12 12 0 3 0 3 0
Taubaté 15 João Victor ( João Victor Salles Nogueira ) 1 4 1 3 0 2 0 1
Taubaté 15 Anderson ( Anderson Santos da Vitoria ) 1 14 12 2 2 2 1 0
Taubaté 15 Hyago ( Hyago Matheus Mello de Paula ) 1 8 2 6 0 4 0 0
Taubaté 15 Elivelton ( Elivelton Jose da Silva ) 0 13 10 3 4 2 0 0
Taubaté 8 Moisés ( Moisés Francisco Nunes Junior ) 0 8 2 6 0 0 0 0
Taubaté 15 Ferreira ( Antonio Ferreira de Oliveira Juni ) 0 10 9 1 1 0 1 1
Taubaté 15 Marcelinho ( Marcelo Gil Fernando ) 0 8 7 1 7 1 1 0
Taubaté 15 Erik ( Erik Henrique Rocha dos Santos ) 0 2 1 1 1 1 1 0
Taubaté 8 Roberto Santos da Silveira Filho 0 8 4 4 3 2 1 0
Taubaté 15 Erick ( Erick Lender Salles ) 0 14 10 4 3 4 1 0
Taubaté 8 Danilo Guimaraes Silva Sousa 0 1 1 0 0 0 0 0
Taubaté 8 Diogo Lima ( Diogo Lima Calixto ) 0 6 6 0 3 0 1 0
Taubaté 15 Elias Ceará ( Francisco Elias Eufrasio Lô ) 0 9 8 1 6 1 4 0
Taubaté 15 Rodrigo ( Rodrigo Jose da Silva Castro ) 0 3 0 3 0 2 1 0
Taubaté 8 Rodrigo ( Rodrigo Jose da Silva Castro ) 0 7 1 6 1 4 1 0
Taubaté 15 Marcelo ( Marcelo Leite Pereira ) 0 2 0 2 0 2 0 0
Taubaté 8 Leandro ( Leandro Silva Nascimento ) 0 8 6 2 0 0 0 0
Taubaté 15 Giovane ( Giovane Mario de Jesus ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Taubaté 8 Giovane ( Giovane Mario de Jesus ) 0 4 0 4 0 1 0 0
Taubaté 15 Felipe ( Felipe Nicolas Pereira Roberto ) 0 15 7 8 0 0 2 0
Taubaté 8 Petric Fernando Izabel de Jesus 0 2 0 2 0 2 0 0
Taubaté 8 Gualberto ( Victor Gualberto Araujo ) 0 8 3 5 2 3 1 0
Taubaté 8 Lucas Almeida da Conceição 0 2 0 2 0 0 0 0
Taubaté 15 Josue ( Josue Silva de Freitas ) 0 1 0 1 0 1 0 0
Taubaté 8 Rafael ( Rafael Petrilio Compri ) 0 7 6 1 1 1 0 0
Taubaté 8 Carlos Roberto da Silva Lopes 0 4 1 3 1 1 0 0
Taubaté 15 Adriano ( Adriano Luiz Barcelos Filho ) 0 7 1 6 1 5 1 0
Taubaté 8 Adriano ( Adriano Luiz Barcelos Filho ) 0 6 1 5 1 4 1 0
Taubaté 15 Oliveira ( Bruno Giglio de Oliveira ) 0 4 3 1 1 1 0 0
Taubaté 8 Wellington ( Wellington Fraga Vieira dos Santo ) 0 7 3 4 0 2 1 0
Taubaté 15 Giovanni ( Giovanni Felipe Ferreira ) 0 2 0 2 0 0 0 0
Taubaté 8 Diego ( Diego Augusto Teixeira Alves ) 0 6 5 1 2 0 1 0
Taubaté 15 Fabio ( Fabio Szymonek ) 0 13 8 5 0 0 1 0
Taubaté 15 Rhuan ( Rhuan Rogério Elias Barbosa ) 0 8 6 2 3 1 1 0
Taubaté 15 Esquerdinha ( Rubens Raimundo da Silva ) 0 13 8 5 4 3 1 0
Taubaté 15 Lucas ( Lucas Xavier Felix ) 0 15 11 4 5 2 1 0
Taubaté 8 Lucas ( Lucas Xavier Felix ) 0 8 7 1 4 1 1 0
Taubaté 15 Caique ( Caique Silva Rocha ) 0 11 3 8 3 5 0 0
Taubaté 15 Jeff Silva ( Jefferson da Silva Nascimento ) 0 11 3 8 3 5 1 0
Taubaté 15 Dv ( Matheus Devellard Ferreira Fernan ) 0 4 0 4 0 4 0 0
Taubaté 15 Ygor ( Ygor Eduardo Meyer Guimarães Samp ) 0 8 0 8 1 7 0 0
Taubaté 8 Ygor ( Ygor Eduardo Meyer Guimarães Samp ) 0 7 5 2 4 1 2 0
Taubaté 8 Hyago ( Hyago Matheus Mello de Paula ) 0 7 4 3 2 0 0 0
Taubaté 15 José Vinicius dos Santos Silva 0 1 0 1 0 1 1 0
Taubaté 8 Romero Gustavo de Lima Ferreira 0 4 1 3 0 2 0 0
Taubaté 8 Pedro Paulo Jesuino Modesto 0 3 0 3 0 1 0 0
Taubaté 8 Lucas dos Santos Rocha 0 3 0 3 0 1 0 0
Taubaté 8 Emerson Bacas Neri 0 2 0 2 0 1 0 0
Taubaté 8 João Paulo Siqueira Ribeiro 0 3 1 2 0 1 0 0
Taubaté 8 Leonardo Gonçalves Ribeiro da Sil 0 1 0 1 0 0 0 0
Taubaté 8 Romilson Aymores da Soledade Juni 0 1 0 1 0 1 0 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasa
GP 01112202100302110312010241.04
GC 22211212010203321012124351.52
S -2-1-1010-101-1010-1-2-1-1300-1-1-4-11-0.48
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasa
3.96 4.17 2.83 38.21 2 2 2.08 2 2 3 3 2.92 2.88 2.92 122 3 4 3 11 3 4 3 9.46
Red BullMédia






Aproveitamento:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasa
0%0%0%8.33%26.67%27.78%23.81%25%33.33%30%30.3%36.11%35.9%33.33%31.11%29.17%27.45%31.48%31.58%31.67%30.16%28.79%27.54%













Atletas Utilizados:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasa
163210022101100114112130254
Total






Faltas Cometidas:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasa
1919149131017121461013121711111010111518121129412.78
TotalMédia






Faltas Sofridas:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasa
1822101314171814991012122014151420101521161333614.61
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasa
31213102113111324433221451.96
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasa
43323532324122344214031612.65
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasa
0000010000011000000000030.13
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

ForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaForaCasaForaCasa
0000000000001100100100040.17
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia