Velo Clube | Temporada 2020 | FutInfo.Net

Velo Clube
Temporada 2020










Artilheiro - Atletas - Dados

Equipe P Atleta G R T RS SB RE CA CV
Velo Clube 21 Lucas Duni ( Lucas Duni de Lima ) 9 18 11 7 11 7 1 0
Velo Clube 21 Felipinho ( Felipe Barreto de Sousa ) 4 19 11 8 2 6 5 0
Velo Clube 8 Lucas Duni ( Lucas Duni de Lima ) 3 5 3 2 0 2 0 0
Velo Clube 21 Lucas Vinicius Santos Bernardino 2 10 8 2 5 1 0 0
Velo Clube 8 Fauver Frank Mendes Braga 2 6 5 1 3 1 1 0
Velo Clube 21 Rodney ( Rodney Wyllian Pereira da Costa ) 2 11 4 7 4 2 2 2
Velo Clube 21 Igor Sasculo dos Santos 2 18 15 3 14 1 1 0
Velo Clube 21 Elton Aparecido Crepaldi Morelato 1 11 7 4 7 3 1 0
Velo Clube 21 Anderson ( Anderson de Brito ) 1 9 6 3 1 1 3 0
Velo Clube 8 Rodolfo Eduardo da Silva 1 8 6 2 5 2 0 0
Velo Clube 21 Diogo Henrique Almeida Rodrigues 1 10 10 0 0 0 1 0
Velo Clube 21 Eurico ( Eurico Alessandro Degaspari ) 1 21 19 2 1 2 2 0
Velo Clube 8 Felipinho ( Felipe Barreto de Sousa ) 1 3 1 2 0 1 1 0
Velo Clube 21 Leonardo ( Leonardo Gobo dos Santos ) 1 10 10 0 0 0 2 0
Velo Clube 21 Niander ( Niander Carlos Vignoto ) 1 20 20 0 1 0 5 0
Velo Clube 21 Lucas Pinheiros Paranhos 1 10 10 0 4 0 1 0
Velo Clube 21 Everton Souza da Cruz 1 18 18 0 2 0 6 0
Velo Clube 8 Willian ( Willian Luis Antonio Bernardo da ) 0 3 1 2 1 2 0 0
Velo Clube 21 Eduardo Tardin ( Eduardo Augusto de Souza Moraes ) 0 21 1 20 0 0 0 0
Velo Clube 8 Eduardo Tardin ( Eduardo Augusto de Souza Moraes ) 0 8 3 5 0 0 0 0
Velo Clube 21 Luís Roberto ( Luis Roberto Nogueira da Silva ) 0 10 2 8 1 4 0 0
Velo Clube 8 Luís Roberto ( Luis Roberto Nogueira da Silva ) 0 7 5 2 0 0 2 0
Velo Clube 21 Edu da Silva Duarte Gonçalves 0 7 1 6 1 1 0 0
Velo Clube 21 Arthur Jhonatan Ferreira dos Sant 0 9 2 7 0 2 0 0
Velo Clube 21 Matheus de Melo Abreu 0 9 4 5 0 1 1 0
Velo Clube 21 Gabriel Caran de Oliveira 0 7 5 2 0 0 0 0
Velo Clube 21 Lucas Pavone Fornielles 0 3 3 0 1 0 0 0
Velo Clube 21 Felipe ( Felipe Codognatto Correa ) 0 10 3 7 0 2 0 0
Velo Clube 8 Felipe ( Felipe Codognatto Correa ) 0 7 6 1 0 0 2 0
Velo Clube 21 Alexandre ( Carlos Alexandre Zacarias Carvalh ) 0 21 12 9 1 6 2 0
Velo Clube 8 Alexandre ( Carlos Alexandre Zacarias Carvalh ) 0 8 7 1 0 0 0 0
Velo Clube 21 Kayo ( Kayo Soares Chagas ) 0 1 0 1 0 1 0 0
Velo Clube 8 Kayo ( Kayo Soares Chagas ) 0 8 6 2 2 0 3 0
Velo Clube 21 Vinicius ( Vinicius Rodrigues ) 0 7 0 7 0 4 1 0
Velo Clube 8 Vinicius ( Vinicius Rodrigues ) 0 7 3 4 0 4 0 0
Velo Clube 21 Fauver Frank Mendes Braga 0 7 1 6 0 5 0 0
Velo Clube 21 Christian Goncalves Schneider 0 8 4 4 4 4 3 0
Velo Clube 8 Christian Goncalves Schneider 0 2 1 1 0 1 0 0
Velo Clube 21 Victor Dalfre Ferraz 0 8 0 8 0 5 1 1
Velo Clube 8 Victor Dalfre Ferraz 0 6 2 4 0 3 0 0
Velo Clube 8 Leandro Lima Silva 0 8 7 1 6 1 0 0
Velo Clube 21 Aurelio ( Aurelio Cordeiro Rocha ) 0 1 0 1 0 0 0 0
Velo Clube 8 Aurelio ( Aurelio Cordeiro Rocha ) 0 3 0 3 0 0 0 0
Velo Clube 8 Diogo Henrique Almeida Rodrigues 0 4 1 3 0 1 0 0
Velo Clube 8 Eurico ( Eurico Alessandro Degaspari ) 0 7 4 3 3 0 0 0
Velo Clube 8 Mateus de Paiva Marcon 0 5 3 2 3 0 0 0
Velo Clube 8 Rodney ( Rodney Wyllian Pereira da Costa ) 0 8 2 6 1 6 1 0
Velo Clube 21 Samuel Ethor ( Samuel Ethor Ferreira Guedes ) 0 9 3 6 2 3 1 0
Velo Clube 8 Samuel Ethor ( Samuel Ethor Ferreira Guedes ) 0 3 1 2 1 2 0 0
Velo Clube 21 Caio Henrique Santos Rocha 0 2 0 2 0 1 0 0
Velo Clube 21 Filipe ( Filipe Alexandre da Costa ) 0 20 20 0 0 0 3 0
Velo Clube 8 Filipe ( Filipe Alexandre da Costa ) 0 5 5 0 0 0 0 0
Velo Clube 8 Leonardo ( Leonardo Gobo dos Santos ) 0 5 2 3 0 2 1 0
Velo Clube 8 Niander ( Niander Carlos Vignoto ) 0 4 4 0 1 0 0 0
Velo Clube 21 Janilson ( Janilson Vieira Juca ) 0 19 16 3 2 1 3 0
Velo Clube 8 Janilson ( Janilson Vieira Juca ) 0 4 4 0 3 0 2 0
Velo Clube 8 Lucas Pinheiros Paranhos 0 3 2 1 1 1 2 1
Velo Clube 8 Igor Sasculo dos Santos 0 4 1 3 1 3 0 0
Velo Clube 8 Everton Souza da Cruz 0 3 3 0 1 0 1 0
Velo Clube 21 Thiago ( Thiago Mequias Gonçalves ) 0 11 5 6 4 4 3 1
Velo Clube 21 Luis Gustavo Araujo de Lima Haloc 0 3 0 3 0 1 1 0



Gols marcados por período:




Gols sofridos por período:







Gols:

ForaCasaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
GP 02014020231011120022311210002341.17
GC 00201040102101000011011120103230.79
S 02-2130-2013-1-1101200113001-10-10-1110.38
TotalMédia






Intervalo (dias) entre partidas:

ForaCasaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
3 3.96 6.88 4.17 2.83 6.96 8.04 3.17 3 6.83 187.96 7.08 6.92 8 8.08 6.92 6.08 4 3.02 2.9 3.08 2.92 2.08 2 2 2.92 3.08 4 10.4
OlímpiaMédia






Aproveitamento:

ForaCasaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
33.33%66.67%44.44%58.33%66.67%61.11%52.38%50%55.56%60%54.55%50%53.85%52.38%55.56%58.33%56.86%55.56%54.39%56.67%55.56%57.58%59.42%61.11%58.67%57.69%55.56%54.76%52.87%













Atletas Utilizados:

ForaCasaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
14303110000091020006000000000040
Total






Faltas Cometidas:

ForaCasaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
13201913151214811152110132416141323171412171512131220191343815.1
TotalMédia






Faltas Sofridas:

ForaCasaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
161321111114171412132013191814121420121414122218151117131843815.1
TotalMédia






Cartões Amarelos Recebidos:

ForaCasaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
13234332232123523202201212333652.24
TotalMédia






Cartões Amarelos Adversário

ForaCasaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
22431333242312423131334532024752.59
TotalMédia






Cartões Vermelhos Recebidos

ForaCasaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
0000101000100000000001000010050.17
TotalMédia






Cartões Vermelhos Adversário

ForaCasaCasaForaCasaCasaForaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaForaCasaFora
0000100000000000011011000000050.17
TotalMédia






Público Mandante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia






Público Visitante

Público 0
Renda R$0R$
TotalMédia